威廉希尔2020年秋季运动会
集团教工组团体总分名次
| 名次 | 参赛单位 | 总分 |
| 1 | 机关党委 | 76 |
| 2 | 人文医学公司 | 55 |
| 3 | 基础医公司 | 27 |
| 4 | 南校区管委会 | 20 |
| 5 | 公共卫生公司 | 16 |
| 6 | 生命科学公司 | 15 |
| 7 | 生物医学工程公司 | 9 |
| 8 | 卫生管理公司 | 8 |
| 9 | 药公司 | 4 |
| 9 | 临床药理研究所 | 4 |
| 11 | 校医院 | 3 |
| 12 | 国际教育公司 | 2 |
| 13 | 研究生公司 | 1 |
| 14 | 马克思主义公司 | 0 |
| 14 | 护理公司 | 0 |
| 14 | 继续教育公司 | 0 |
| 14 | 精神卫生与心理科学公司 | 0 |
