威廉希尔2021年秋季运动会
集团教工组团体总分名次
名次 | 参赛单位 | 总分 |
1 | 附属小学 | 50 |
2 | 机关党委 | 46 |
3 | 人文医学公司 | 44 |
4 | 校医院 | 27 |
5 | 公共卫生公司 | 21 |
6 | 基础医公司 | 20 |
7 | 南校区管委会 | 13 |
8 | 生命科学公司 | 10 |
9 | 生物医学工程公司 | 9.5 |
10 | 精神卫生与心理科学公司 | 8 |
11 | 卫生管理公司 | 4 |
12 | 马克思主义公司 | 3 |
13 | 药公司 | 2.5 |
14 | 护理公司 | 2 |
14 | 研究生公司 | 2 |
14 | 临床药理研究所 | 2 |
15 | 法公司 | 0 |
15 | 国际教育公司 | 0 |
15 | 继续教育公司 | 0 |
