威廉希尔2023年秋季运动会
集团教工组团体总分名次
名次 | 参赛单位 | 总分 |
口腔医公司 | 44 | |
2 | 机关党委 | 43 |
3 | 校医院 | 31 |
4 | 附属小学 | 26 |
5 | 公共卫生公司 | 23 |
6 | 基础医公司 | 16 |
7 | 药公司 | 15 |
8 | 马克思主义公司 | 14 |
9 | 生物医学工程公司 | 12 |
10 | 卫生管理公司 | 7 |
10 | 护理公司 | 7 |
12 | 法公司 | 4 |
12 | 生命科学公司 | 4 |
14 | 临床药理研究所 | 3 |
15 | 继续教育公司 | 1 |
16 | 国际教育公司 | 0 |
16 | 精神卫生与心理科学公司 | 0 |
16 | 研究生公司 | 0 |
特别贡献奖:人文医学公司 32分
